快捷导航

5月18日广州精轧螺纹钢厂家价格

[复制链接]
查看: 14|回复: 0
发表于 2024-11-29 13:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称 规格-材质 价格 理论重量 国标标准 涨幅 地区

精轧螺纹钢 Φ25-PSB500 5100 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ25-PSB830 5400 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ25-PSB930 5400 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ25-PSB1080 5400 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ28-500 5700 4.83kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ28-PSB830/930 5700 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ32-PSB500 5100 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ32-PSB830 5400 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ32-PSB930 5400 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ32-PSB1080 5400 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ36-PSB930 5400 8.41kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ36-PSB1080 5400 8.42kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ40-PSB930 5400 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ40-PSB1080 5400 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ50-PSB930 7700 16.28kg/米 GB/T 20065-2016 100 广州

精轧螺纹钢 Φ15-PSB830 8400 1.47kg/米 GB/T 20065-2016 100 广州

精轧螺纹钢 Φ20-PSB500 5250 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ20-PSB830 6000 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ20-PSB930 6000 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

锚杆钢 Φ16- MG335Y 5300 1.6kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

锚杆钢 Φ18-MG335Y 4900 2kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

锚杆钢 Φ22--MG335Y 4900 3kg/米 GB/T 20065-2016 -150 广州

精轧螺纹钢 Φ28-PSB1080 5700 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ63.5-psb555/700 9400 / GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ63.5-830 10400 / GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ63.5-930 10700 / GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ63.5-1080 11200 / GB/T 20065-2016 0 广州

2023年5月18日广东广州精轧螺纹钢筋厂家价格分析:18日广东精轧螺纹钢厂家主流型号价格为5400元/吨,整体与上一交易日价格相比昨日持稳。具体来看,今日期螺盘面整体宽幅震荡偏强,上午市场多数持稳观望,午后市场小幅回落,部分区域内电炉厂小幅下调20元/吨,区域内贸易商多数跟跌。近期来看,市场波动较大,总体成交较为一般。综合来看,预计明日广州精轧螺纹钢价格或延续震荡。

相关阅读:湖南预应力波纹管厂家
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

精彩推荐

学车网

  • 反馈建议:麻烦到管理处反馈
  • 我的电话:这个不能给
  • 工作时间:周一到周五

云服务支持

精彩文章,快速检索

关注我们

Copyright 学车网  Powered by©  技术支持:飛    ( 闽ICP备2021007264号-21 )