|
名称 规格-材质 理论重量 价格 地区 涨幅
无粘结环氧树脂精轧螺纹钢筋 Φ36-PSB930 8.41kg/米 5650 湖南 -100
无粘结环氧树脂精轧螺纹钢筋 Φ36-PSB1080 8.41kg/米 5650 湖南 -100
无粘结环氧树脂精轧螺纹钢筋 Φ40-PSB930 10.34kg/米 5650 湖南 -100
无粘结环氧树脂精轧螺纹钢筋 Φ40-PSB1080 10.34kg/米 5650 湖南 -100
无粘结环氧树脂精轧螺纹钢筋 Φ32-PSB1080 6.65kg/米 5650 湖南 -100
无粘结环氧树脂精轧螺纹钢筋 Φ32-PSB1200 6.65kg/米 5850 湖南 0
无粘结环氧树脂精轧螺纹钢筋 Φ34-PSB1200 7.2kg/米 5900 湖南 0
2023年4月20日湖南长沙无粘结环氧树脂精轧螺纹钢价格分析:从4月20日所出价格来看,长沙环氧精轧螺纹钢价格较上期下浮100元/吨。其主要原因是受精轧螺纹钢等主流建材价格因素影响。目前,经济整体形式较往年略有差距,市场投资注意以稳健为主。
相关阅读:预应力筋锚具 |
|