快捷导航

4月17日广州精轧螺纹钢厂家价格

[复制链接]
查看: 17|回复: 0
发表于 2024-11-29 14:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
精轧螺纹钢 Φ25-PSB500 5200 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ25-PSB830 5550 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ25-PSB930 5550 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ25-PSB1080 5550 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ28-500 5800 4.83kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ28-PSB830/930 5800 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ32-PSB500 5200 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ32-PSB830 5550 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ32-PSB930 5550 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ32-PSB1080 5550 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ36-PSB930 5550 8.41kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ36-PSB1080 5550 8.42kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ40-PSB930 5550 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ40-PSB1080 5550 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ50-PSB930 7100 16.28kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ15-PSB830 8350 1.47kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ20-PSB500 5300 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ20-PSB830 6100 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ20-PSB930 6100 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

锚杆钢 Φ16- MG335Y 6000 1.6kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

锚杆钢 Φ18-MG335Y 5150 2kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

锚杆钢 Φ22--MG335Y 5150 3kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州

精轧螺纹钢 Φ28-PSB1080 5800 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ63.5-psb555/700 9400 / GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ63.5-830 10400 / GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ63.5-930 10700 / GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ63.5-1080 11200 / GB/T 20065-2016 0 广州

2023年4月17日广东广州精轧螺纹钢筋厂家价格分析:今天周一,从上周末数据情况来看,广东省内多数钢厂建筑钢材出厂执行价格基本持稳,市场实际情况来看,交易氛围一般,广州精轧螺纹钢现货资源成交价格对比周五收市无明显波动。部分商家反馈,周五现货价格反弹幅度较大导致终端及次终端客户接受度较低,在实际交易过程中部分资源依旧有优惠出售的情况。今日情况来看,综合本地周末实际情况来看,预计今日广东精轧螺纹钢筋价格或盘整运行。

相关阅读:环氧螺纹钢筋
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

精彩推荐

学车网

  • 反馈建议:麻烦到管理处反馈
  • 我的电话:这个不能给
  • 工作时间:周一到周五

云服务支持

精彩文章,快速检索

关注我们

Copyright 学车网  Powered by©  技术支持:飛    ( 闽ICP备2021007264号-21 )