|
名称 规格-材质 理论重量 价格 地区 涨幅
无粘结环氧树脂精轧螺纹钢筋 Φ36-PSB930 8.41kg/米 5750 湖南 50
无粘结环氧树脂精轧螺纹钢筋 Φ36-PSB1080 8.41kg/米 5750 湖南 50
无粘结环氧树脂精轧螺纹钢筋 Φ40-PSB930 10.34kg/米 5750 湖南 50
无粘结环氧树脂精轧螺纹钢筋 Φ40-PSB1080 10.34kg/米 5750 湖南 50
无粘结环氧树脂精轧螺纹钢筋 Φ32-PSB1080 6.65kg/米 5750 湖南 50
无粘结环氧树脂精轧螺纹钢筋 Φ32-PSB1200 6.65kg/米 5850 湖南 50
无粘结环氧树脂精轧螺纹钢筋 Φ34-PSB1200 7.2kg/米 5900 湖南 50
相关阅读:环氧螺纹钢筋 |
|