快捷导航

3月30日广州精轧螺纹钢厂家价格

[复制链接]
查看: 19|回复: 0
发表于 2024-11-29 14:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称 规格-材质 价格 理论重量 国标标准 涨幅 地区

精轧螺纹钢 Φ25-PSB500 5300 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

精轧螺纹钢 Φ25-PSB830 5650 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

精轧螺纹钢 Φ25-PSB930 5650 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

精轧螺纹钢 Φ25-PSB1080 5650 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

精轧螺纹钢 Φ28-500 5900 4.83kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ28-PSB830/930 5900 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ32-PSB500 5300 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

精轧螺纹钢 Φ32-PSB830 5650 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

精轧螺纹钢 Φ32-PSB930 5650 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

精轧螺纹钢 Φ32-PSB1080 5650 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

精轧螺纹钢 Φ36-PSB930 5650 8.41kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

精轧螺纹钢 Φ36-PSB1080 5650 8.42kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

精轧螺纹钢 Φ40-PSB930 5650 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

精轧螺纹钢 Φ40-PSB1080 5650 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

精轧螺纹钢 Φ50-PSB930 7200 16.28kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ15-PSB830 8450 1.47kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ20-PSB500 5400 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

精轧螺纹钢 Φ20-PSB830 6200 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

精轧螺纹钢 Φ20-PSB930 6200 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

锚杆钢 Φ16- MG335Y 6100 1.6kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

锚杆钢 Φ18-MG335Y 5150 2kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

锚杆钢 Φ22--MG335Y 5150 3kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州

精轧螺纹钢 Φ28-PSB1080 5900 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ63.5-psb555/700 9400 / GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ63.5-830 10400 / GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ63.5-930 10700 / GB/T 20065-2016 0 广州

精轧螺纹钢 Φ63.5-1080 11200 / GB/T 20065-2016 0 广州

2023年3月30日广东广州精轧螺纹钢筋厂家价格分析:近期来看,广东精轧螺纹钢价格盘面整体波动幅度较小,现货市场来看,一方面,雨水天气影响下市场整体成交情况不佳,库存消化压力较大;另一方面,成本高企对成材价格形成一定挤压,钢厂利润收缩,市场价格涨跌两难。今日情况来看,期钢开市窄幅波动,考虑到本地市场以上实际情况,预计今日广州精轧螺纹钢价格或主流持稳。

相关阅读:精轧螺母垫板锚具
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

精彩推荐

学车网

  • 反馈建议:麻烦到管理处反馈
  • 我的电话:这个不能给
  • 工作时间:周一到周五

云服务支持

精彩文章,快速检索

关注我们

Copyright 学车网  Powered by©  技术支持:飛    ( 闽ICP备2021007264号-21 )